Rally: Paris - Dakar 2005 - Alfa Forum Schweiz
Alfa Forum Schweiz  

Zurück   Alfa Forum Schweiz > Events > Motorsport
Benutzername
Kennwort
Hilfe Benutzerliste Kalender Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1  
Alt 20.01.2005, 08:02
Benutzerbild von iwan
iwan iwan ist offline
Moderator
 
Registriert seit: 25.06.2002
Beiträge: 2.947
Standard Rally: Paris - Dakar 2005

hier das finalresultat der obengenannten rally (bei den motorraedern,
wie sollte es anderst sein hat KTM wieder abgeraeumt).

1 306 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 52h 31' 39" 00' 00
2 312 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 52h 58' 53" 27' 14
3 310 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 55h 53' 39" 3h 22' 00
4 314 DE VILLIERS / LURQUIN NISSAN 56h 34' 15" 4h 02' 36
5 307 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 61h 15' 53" 8h 44' 14
6 320 ROMA / MAGNE MITSUBISHI 61h 51' 16" 9h 19' 37
7 315 SOUSA / DELLI - ZOTTI NISSAN 62h 34' 08" 10h 02' 29
8 305 MAGNALDI / FORTHOMME HONDA 63h 35' 23" 11h 03' 44
9 325 MONTERDE / TORNABELL BMW 65h 59' 10" 13h 27' 31
10 353 DALMAU / OLLER TOT CURSES 71h 48' 32" 19h 16' 53

die wird naechstes jahr bestimmt noch weiter vorne mitfahren

gruss
iwan
__________________
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiss und blau. Das kann kein Zufall sein
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 20.01.2005, 11:28
Benutzerbild von Alfa_156
Alfa_156 Alfa_156 ist offline
Alfa Forum Inventar
 
Registriert seit: 23.09.2002
Beiträge: 3.294
Standard

Ich verfolge die Dakar schon seit mehreren Jahren regelmässig. Tagsüber hat eurosport einen sehr guten Newsticker und natürlich all abendlich die Berichterstattung.

Für mich als Lancer Evo8Fahrer ist der Doppelsieg der Mitsubishi's Pajero Evo's erfreulich obwohl diese "Paris-Dakar" einen bitteren, sehr bitteren Beigeschmack hat:

Fabrizio Meoni (I), einer der ganz Grossen der Dakar und der internationalen Motorradszene hat auf der 11.Etappe sein Leben verloren.

Detaillierte Infos zur Dakar findet ihr hier: http://www.eurosport.de/dakar/
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 20.01.2005, 12:03
Benutzerbild von iwan
iwan iwan ist offline
Moderator
 
Registriert seit: 25.06.2002
Beiträge: 2.947
Standard

Zitat:
Zitat von Alfa_156
Für mich als Lancer Evo8Fahrer ist der Doppelsieg der Mitsubishi's Pajero Evo's erfreulich obwohl diese "Paris-Dakar" einen bitteren, sehr bitteren Beigeschmack hat:

heisst es nun: "fuer mich als lancer evo8fahrer" oder
"fuer mich als kuenftigen lancer evo8fahrer" ansonsten sind ein paar pics
ueberfaellig!

btw. schade um fabrizio

gruss
iwan
__________________
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiss und blau. Das kann kein Zufall sein
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 20.01.2005, 12:28
Benutzerbild von Alfa_156
Alfa_156 Alfa_156 ist offline
Alfa Forum Inventar
 
Registriert seit: 23.09.2002
Beiträge: 3.294
Standard

Zitat:
Zitat von iwan
heisst es nun: "fuer mich als lancer evo8fahrer" oder
"fuer mich als kuenftigen lancer evo8fahrer" ansonsten sind ein paar pics
ueberfaellig!


die korrekte Wortwahl müsste momentan noch lauten: für mich als zukünftiger..."

Liefertermin ist immernoch Ende März.
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 20.01.2005, 13:10
Benutzerbild von iwan
iwan iwan ist offline
Moderator
 
Registriert seit: 25.06.2002
Beiträge: 2.947
Standard

@pasci... also aus heutiger sicht noch 'moechtegern lancer evo8fahrer' - oder?

*oberklug&stichelmode-off*

cu,
iwan
__________________
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiss und blau. Das kann kein Zufall sein
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 20.01.2005, 13:22
Benutzerbild von Alfa_156
Alfa_156 Alfa_156 ist offline
Alfa Forum Inventar
 
Registriert seit: 23.09.2002
Beiträge: 3.294
Standard

Zitat:
Zitat von iwan
@pasci... also aus heutiger sicht noch 'moechtegern lancer evo8fahrer' - oder?

*oberklug&stichelmode-off*

cu,
iwan

hihihi, wobei über den "möchtegern-Status" bin ich ja eigentlich schon weit hinaus. . ich möchte ja nicht nur, ich WERDE!
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 28.12.2006, 11:27
Benutzerbild von alfa_146
alfa_146 alfa_146 ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.11.2006
Beiträge: 1.378
alfa_146 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Dakar 07

Die kommende Dakar-Rallye startet im neuen Jahr am 7. Januar und wird bis zum 21. Januar dauern.
Diesmal wird auch FIAT mit 2 Panda 4x4 in der T2 Gruppe (seriennahe Fahrzeuge) vertreten sein. Als Motor dient der 1.3 JTD Trecker. Einer der beiden wird von einem Werksteam pilotiert, der andere von Miki Biasion und Tiziano Siviero. Wenn es nun irgendwo leise klingelt: Biasion wurde mit dem Lancia Delta Integrale 1988 und 1989 Rallye-Weltmeister in der Gruppe B.
Weitere Neuerungen gebenüber den letzten Jahren:
- Deutlich eingeschränktes GPS, es wird nur noch Geschwindigkeit und Himmelsrichtung angezeigt. Routenfindung erfolgt wieder stärker mit Roadbook.
- Marathonetappen werden öfters zu bewältigen sein. Fahrzeug wird nach Ankunft am Etappenort abends in einem "Park Fermé" abgestellt. Wartung und Reparaturen (ausser an Sicherheitsrelevanten Bereichen) sind somit bis zum Folgeabend nicht möglich.

http://www.motorsport.it/foto/icona/news02626-1.jpg
__________________
147 GTA
2x 75 2.0 TS Limited Edition
Fiat Coupe 20V Turbo Plus
155 2.0 TS
33 1.4 Sportwagon
Renault Laguna 2.0 S
Ducati 748 S
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 09.01.2007, 21:03
Benutzerbild von alfa_146
alfa_146 alfa_146 ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.11.2006
Beiträge: 1.378
alfa_146 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard

Marc Coma hat die 4. Etappe der Rallye Dakar gewonnen. Er siegte auf der 405 km langen Spezialprüfung von El Rachidia nach Quarzazate in 4:27:54 Stunden vor Isidre Esteve Pujol (+12:16 Minuten) und Cyril Despres (+18:56). Der Triumph des Spaniers wurde aber von einem tödlichen Unfall überschattet.

Mit einer beeindruckenden Vorstellung hat Marc Coma den zweiten Tagessieg bei der Rallye Dakar eingefahren und damit seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrichen.

"Für unser Team war es heute eine wichtige und erfolgreiche Etappe. Kurz nach dem Start habe ich schon gemerkt, dass ich unheimlich gut unterwegs bin", erklärte Coma zufrieden.

Erster Todesfall bei der Dakar

Auf der abwechslungsreichen Marathon-Etappe in Marokko, die teils sehr schnell, aber auch stellenweise sehr kurvig und steinig war, setzte sich der KTM-Pilot bereits an den ersten Zwischenmarken an die Spitze und ließ bis zum Ziel nichts mehr anbrennen.

Den glorreichen Triumph des Vorjahressiegers überschattete jedoch der erste Todesfall bei der diesjährigen Dakar. Der Südafrikaner Elmer Symons stürzte bei Kilometer 140 schwer und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Ein knapp acht Minuten später eintreffender Helikopter konnte nur noch den Tod des 29-jährigen KTM-Pilot feststellen.

In der Gesamtwertung führt Marc Coma mit einen Vorsprung von 11:50 Minuten auf seinen Markenkollegen Esteve Pujol aus Spanien und 24:20 auf den drittplatzierten Franzosen David Casteu.

gruss chrigu
__________________
147 GTA
2x 75 2.0 TS Limited Edition
Fiat Coupe 20V Turbo Plus
155 2.0 TS
33 1.4 Sportwagon
Renault Laguna 2.0 S
Ducati 748 S
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 09.01.2007, 21:05
Benutzerbild von alfa_146
alfa_146 alfa_146 ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.11.2006
Beiträge: 1.378
alfa_146 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard

Stand der Autos

1 C. Sainz 09:17:11
2 G. de Villiers 09:19:06 + 00:01:55.00
3 C. Sousa 09:21:31 + 00:04:20.00
4 N. Roma 09:28:55 + 00:11:44.00
5 H. Masuoka 09:30:00 + 00:12:49.00
6 L. Alphand 09:33:21 + 00:16:10.00
7 J. Schlesser 09:35:31 + 00:18:20.00
8 G. Chicherit 09:35:39 + 00:18:28.00
9 S. Peterhansel 09:41:12 + 00:24:01.00
10 M. Miller 09:59:05 + 00:41:54.00
11 B. ROUSSELOT 10:07:29 + 00:50:18.00
12 N. Al Attiyah 10:26:39 + 01:09:28.00
13 E. VIGOUROUX 10:39:15 + 01:22:04.00
14 S. SHMAKOV 10:41:54 + 01:24:43.00
15 S. JEAN-JOSEPH 10:47:16 + 01:30:05.00
16 J. MONTERDE 10:58:26 + 01:41:15.00
17 F. LOIX 11:03:09 + 01:45:58.00
18 L. NOVITSKIY 11:05:57 + 01:48:46.00
19 A. BERKUT 11:06:13 + 01:49:02.00
20 D. Housieaux 11:18:04 + 02:00:53.00
21 S. HENRARD 11:25:33 + 02:08:22.00
22 M. ALEN 11:28:40 + 02:11:29.00
23 E. ORIOLI 11:29:10 + 02:11:59.00
24 Y. Muller 11:40:26 + 02:23:15.00
25 J. Kleinschmidt 11:40:38 + 02:23:27.00
26 M. PETERSEN 11:43:43 + 02:26:32.00
27 M. BARBOSA 11:45:29 + 02:28:18.00
28 P. THOMASSE 11:48:41 + 02:31:30.00
29 N. GIBON 11:54:45 + 02:37:34.00
30 Y. IKEMACHI 11:59:54 + 02:42:43.00
31 M. ZAPLETAL 12:03:31 + 02:46:20.00
32 J. RATET 12:06:12 + 02:49:01.00
33 I. TOLLEFSEN 12:08:46 + 02:51:35.00
34 J. STRUGO 12:12:32 + 02:55:21.00
35 R. CHABOT 12:17:20 + 03:00:09.00
36 K. HOLOWCZYC 12:20:34 + 03:03:23.00
37 L. PALIK 12:23:06 + 03:05:55.00
38 B. ERRANDONEA 12:23:07 + 03:05:56.00
39 F. INOCENCIO 12:27:18 + 03:10:07.00
40 S. WALLENWEIN 12:27:35 + 03:10:24.00
41 P. SIREYJOL 12:32:27 + 03:15:16.00
42 M. PORNSIRICHED 12:33:39 + 03:16:28.00
43 J. Mitsuhashi 12:35:05 + 03:17:54.00
44 B. SZALAY 12:37:02 + 03:19:51.00
45 T. VAN DEIJNE 12:41:19 + 03:24:08.00
46 M. PLAZA PEREZ 12:43:49 + 03:26:38.00
47 J. GUINOT 12:44:32 + 03:27:21.00
48 P. GACHE 12:54:10 + 03:36:59.00
49 R. GORDON 12:54:19 + 03:37:08.00
50 J. AZIS 12:59:13 + 03:42:02.00
51 J. ARENAS 12:59:26 + 03:42:15.00
52 B. LIU 13:03:24 + 03:46:13.00
53 M. TRAGLIO 13:08:44 + 03:51:33.00
54 P. BELMONDO 13:12:11 + 03:55:00.00
55 R. AARTS 13:15:18 + 03:58:07.00
56 A. DAMBIS 13:18:03 + 04:00:52.00
57 S. ANGLADA BIGAS 13:22:34 + 04:05:23.00
58 K. WAUTERS 13:24:15 + 04:07:04.00
59 S. YAMADA 13:25:01 + 04:07:50.00
60 R. AMARAL 13:35:57 + 04:18:46.00
61 J. BESSON 13:36:33 + 04:19:22.00
62 C. LEYDS 13:45:47 + 04:28:36.00
63 R. XIMENES 13:48:54 + 04:31:43.00
64 A. BOSCH 13:54:08 + 04:36:57.00
65 X. FOJ 13:55:09 + 04:37:58.00
66 I. ROCHELLE 14:00:44 + 04:43:33.00
67 J. LOOMANS 14:12:03 + 04:54:52.00
68 R. LEAL DOS SANTOS 14:13:52 + 04:56:41.00
69 P. MARTIN 14:24:02 + 05:06:51.00
70 I. PATISSIER 14:27:12 + 05:10:01.00
71 J. JULIEN 14:27:24 + 05:10:13.00
72 A. IVANOV 14:28:49 + 05:11:38.00
73 A. LEPLAT 14:32:15 + 05:15:04.00
74 T. CORONEL 14:33:20 + 05:16:09.00
75 C. MONTILLET 14:34:48 + 05:17:37.00
76 M. VAN DEN BROECK 14:53:41 + 05:36:30.00
77 M. VISY 14:58:08 + 05:40:57.00
78 G. BILLAUT 15:02:15 + 05:45:04.00
79 J. NICOLAS GONZALEZ 15:19:03 + 06:01:52.00
80 A. Petraitis 15:27:41 + 06:10:30.00
81 K. KOLBERG 15:28:15 + 06:11:04.00
82 F. SANCHIS 15:32:01 + 06:14:50.00
83 J. PUJOLAR 15:43:56 + 06:26:45.00
84 C. BARBIER 15:45:05 + 06:27:54.00
85 A. Vatanen 16:07:16 + 06:50:05.00
86 N. FERREIRA 16:25:13 + 07:08:02.00
87 P. GOSSELIN 16:43:58 + 07:26:47.00
88 P. NOBRE 16:52:17 + 07:35:06.00
89 Y. SOLOVIEV 16:52:48 + 07:35:37.00
90 R. BAILEY 17:26:09 + 08:08:58.00
91 L. FERREIRA 17:32:41 + 08:15:30.00
92 U. KATAYAMA 17:49:40 + 08:32:29.00
93 M. JONCHERE 17:52:49 + 08:35:38.00
94 E. CAMPOY LOPEZ 18:11:36 + 08:54:25.00
95 K. Shinozuka 19:07:58 + 09:50:47.00
96 M. SCHOO 19:40:31 + 10:23:20.00
97 P. GODET 19:53:47 + 10:36:36.00
98 J. Herrador 20:09:26 + 10:52:15.00
99 J. SALINERO 20:31:05 + 11:13:54.00
100 M. CUPERTINO DE MIRANDA 20:37:42 + 11:20:31.00
101 E. Farges 20:40:44 + 11:23:33.00
102 P. MONNET 21:10:58 + 11:53:47.00
103 J. FIDEL MEDERO 21:33:04 + 12:15:53.00
104 G. FIDEL 21:33:28 + 12:16:17.00
105 D. BAS 21:58:38 + 12:41:27.00
106 J. BOURGIN 22:08:52 + 12:51:41.00
107 P. Rodriguez 22:25:43 + 13:08:32.00
108 J. LEON 22:50:30 + 13:33:19.00
109 P. Chevallier 23:23:08 + 14:05:57.00
110 N. INOCENCO 24:51:17 + 15:34:06.00
111 R. Delahaye 25:47:55 + 16:30:44.00
112 C. RENTERO CANO 25:51:43 + 16:34:32.00
113 S. SHKEL 28:59:58 + 19:42:47.00
114 E. SMULEVICI 29:53:59 + 20:36:48.00
115 T. MANRESA 30:59:37 + 21:42:26.00
116 B. VILAR 33:05:33 + 23:48:22.00
__________________
147 GTA
2x 75 2.0 TS Limited Edition
Fiat Coupe 20V Turbo Plus
155 2.0 TS
33 1.4 Sportwagon
Renault Laguna 2.0 S
Ducati 748 S
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 09.01.2007, 21:07
Benutzerbild von alfa_146
alfa_146 alfa_146 ist offline
Freak
 
Registriert seit: 21.11.2006
Beiträge: 1.378
alfa_146 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard

Stand der Motorräder

1 M. Coma 10:10:32
2 I. Esteve Pujol 10:22:22 + 00:11:50.00
3 D. Casteu 10:34:52 + 00:24:20.00
4 C. Blais 10:45:36 + 00:35:04.00
5 P. Ullevalseter 10:54:19 + 00:43:47.00
6 C. Despres 10:54:57 + 00:44:25.00
7 F. VERHOEVEN 11:02:08 + 00:51:36.00
8 D. Fretigne 11:02:46 + 00:52:14.00
9 J. de Azevedo 11:07:49 + 00:57:17.00
10 M. Marchini 11:08:08 + 00:57:36.00
11 J. Viladoms 11:08:46 + 00:58:14.00
12 H. Rodrigues 11:09:22 + 00:58:50.00
13 F. LOPEZ 11:11:22 + 01:00:50.00
14 G. Sala 11:21:56 + 01:11:24.00
15 J. KATRINAK 11:27:26 + 01:16:54.00
16 J. CZACHOR 11:30:04 + 01:19:32.00
17 F. Planet 11:36:17 + 01:25:45.00
18 H. KNUIMAN 11:38:23 + 01:27:51.00
19 J. VINTERS 11:39:17 + 01:28:45.00
20 P. Goncalves 11:44:29 + 01:33:57.00
21 T. Bethys 11:44:29 + 01:33:57.00
22 M. RINALDI 12:09:56 + 01:59:24.00
23 O. TERRANOVA 12:14:55 + 02:04:23.00
24 P. OLIVEIRA 12:19:42 + 02:09:10.00
25 M. DABROWSKI 12:19:46 + 02:09:14.00
26 M. MACIK 12:24:45 + 02:14:13.00
27 M. STANOVNIK 12:24:55 + 02:14:23.00
28 O. PAIN 12:30:06 + 02:19:34.00
29 T. CLASSEN 12:30:24 + 02:19:52.00
30 G. FLOIRAC 12:34:47 + 02:24:15.00
31 E. VINTERS 12:36:08 + 02:25:36.00
32 E. Aubijoux 12:37:47 + 02:27:15.00
33 C. MC COY 12:41:15 + 02:30:43.00
34 F. LEPAN 12:42:40 + 02:32:08.00
35 G. ALGAY 12:43:50 + 02:33:18.00
36 P. KATAI 12:45:51 + 02:35:19.00
37 R. VAN PELT 12:46:10 + 02:35:38.00
38 N. MATEUS 12:48:18 + 02:37:46.00
39 M. EXTANCE 12:50:15 + 02:39:43.00
40 P. CARILLON 12:52:06 + 02:41:34.00
41 E. PIROUD 12:54:16 + 02:43:44.00
42 P. BIANCHI PRATA 12:55:37 + 02:45:05.00
43 T. BERGLUND 12:56:17 + 02:45:45.00
44 A. RAMOS MARTINEZ 12:56:41 + 02:46:09.00
45 P. COTTET 12:58:20 + 02:47:48.00
46 V. RIVERA 12:59:21 + 02:48:49.00
47 M. VAYSSIE 12:59:36 + 02:49:04.00
48 W. JOBARD 13:12:22 + 03:01:50.00
49 A. CASANOVA 13:16:41 + 03:06:09.00
50 E. CROQUELOIS 13:17:28 + 03:06:56.00
51 L. PUY 13:17:54 + 03:07:22.00
52 L. LAZARD 13:18:51 + 03:08:19.00
53 G. TIXADOR 13:20:20 + 03:09:48.00
54 D. MATTOS 13:26:55 + 03:16:23.00
55 J. GONZALEZ 13:32:02 + 03:21:30.00
56 J. VAN DER LAAN 13:35:13 + 03:24:41.00
57 F. ARREDONDO 13:37:54 + 03:27:22.00
58 C. AVENDANO 13:40:32 + 03:30:00.00
59 J. FEUILLADE 13:43:18 + 03:32:46.00
60 F. Monteaud 13:49:08 + 03:38:36.00
61 P. DE BAAR 13:49:13 + 03:38:41.00
62 J. DESI 13:52:49 + 03:42:17.00
63 F. GADIOUX 13:55:09 + 03:44:37.00
64 A. Aragones 13:58:11 + 03:47:39.00
65 I. KASTAN 14:00:10 + 03:49:38.00
66 L. PAGNON 14:07:24 + 03:56:52.00
67 J. NAZARE SANTOS 14:07:53 + 03:57:21.00
68 E. GYENES 14:08:26 + 03:57:54.00
69 M. DE GROOT 14:11:00 + 04:00:28.00
70 B. COERSE 14:11:21 + 04:00:49.00
71 R. CISCAR CHISBERT 14:18:33 + 04:08:01.00
72 B. VAN DORP 14:18:43 + 04:08:11.00
73 M. PRONK 14:18:57 + 04:08:25.00
74 M. PUERTAS HERRERA 14:23:25 + 04:12:53.00
75 C. BARRIERE VARJU 14:24:34 + 04:14:02.00
76 A. RONCONI 14:25:32 + 04:15:00.00
77 J. WILLEMSEN 14:25:49 + 04:15:17.00
78 R. Blanckaert 14:28:35 + 04:18:03.00
79 C. AMBROSIO 14:31:56 + 04:21:24.00
80 M. BUTUZA 14:33:23 + 04:22:51.00
81 J. Machacek 14:37:20 + 04:26:48.00
82 M. MURATORI 14:40:52 + 04:30:20.00
83 K. Merkit 14:43:46 + 04:33:14.00
84 N. DUBOIS 14:45:22 + 04:34:50.00
85 S. HAMARD 14:51:42 + 04:41:10.00
86 K. TORUNLAR 14:52:06 + 04:41:34.00
87 J. ORTA GOMEZ 14:54:00 + 04:43:28.00
88 C. DE VILLIERS 15:00:17 + 04:49:45.00
89 P. MATESANZ MERINO 15:01:49 + 04:51:17.00
90 C. CARON 15:04:50 + 04:54:18.00
91 C. CASTELA ALA MARTINS 15:05:41 + 04:55:09.00
92 R. KATERBAU 15:12:14 + 05:01:42.00
93 K. VERBURGH 15:12:22 + 05:01:50.00
94 G. BLONDEL 15:13:30 + 05:02:58.00
95 M. SNIJDERS 15:17:29 + 05:06:57.00
96 S. MALONE 15:18:44 + 05:08:12.00
97 F. VULLIET 15:19:54 + 05:09:22.00
98 G. MEI 15:21:50 + 05:11:18.00
99 G. POL 15:23:48 + 05:13:16.00
100 A. SEEL 15:27:29 + 05:16:57.00
101 F. LIBBRECHT 15:27:38 + 05:17:06.00
102 P. ARNOULT 15:27:48 + 05:17:16.00
103 F. LE POEN 15:28:02 + 05:17:30.00
104 D. PABISKA 15:32:05 + 05:21:33.00
105 W. PFEUFFER 15:39:35 + 05:29:03.00
106 R. DECKERS 15:39:51 + 05:29:19.00
107 S. MASSE 15:40:00 + 05:29:28.00
108 R. DE GROOT 15:46:21 + 05:35:49.00
109 K. PELZMANN 15:55:03 + 05:44:31.00
110 F. Roche 15:55:14 + 05:44:42.00
111 J. MAZET 15:58:03 + 05:47:31.00
112 R. BACKX 16:04:57 + 05:54:25.00
113 S. IRVINE 16:05:13 + 05:54:41.00
114 R. MITI 16:05:23 + 05:54:51.00
115 B. LE BLEVEC 16:06:45 + 05:56:13.00
116 C. TRISCONI 16:09:08 + 05:58:36.00
117 J. AUGUSTYNS 16:10:00 + 05:59:28.00
118 M. CAPODACQUA 16:10:03 + 05:59:31.00
119 S. DEVOUGE 16:13:25 + 06:02:53.00
120 F. CORNILLE 16:14:56 + 06:04:24.00
121 S. CLAIR 16:19:10 + 06:08:38.00
122 M. Dullum 16:19:33 + 06:09:01.00
123 T. VISSER 16:25:19 + 06:14:47.00
124 S. LAROZA 16:30:05 + 06:19:33.00
125 M. FREINADEMETZ 16:33:41 + 06:23:09.00
126 P. BONNET 16:34:02 + 06:23:30.00
127 D. SANTOS 16:34:16 + 06:23:44.00
128 E. VULLIET 16:38:53 + 06:28:21.00
129 J. RENAUD 16:39:00 + 06:28:28.00
130 E. KROON 16:39:02 + 06:28:30.00
131 P. Leblanc 16:39:39 + 06:29:07.00
132 C. JONES 16:40:04 + 06:29:32.00
133 P. STIJKEL 16:40:40 + 06:30:08.00
134 T. DE BOIS 16:42:37 + 06:32:05.00
135 J. INGLES 16:43:04 + 06:32:32.00
136 C. Robert 16:47:41 + 06:37:09.00
137 M. BARNES PEREZ 16:48:40 + 06:38:08.00
138 P. WATSON-MILLER 16:52:57 + 06:42:25.00
139 M. MIOTTO 16:54:23 + 06:43:51.00
140 J. CORNUAILLE 16:56:49 + 06:46:17.00
141 A. MOREL 17:05:51 + 06:55:19.00
142 E. BRAGA 17:08:22 + 06:57:50.00
143 J. MORO 17:08:32 + 06:58:00.00
144 B. GUY 17:09:20 + 06:58:48.00
145 A. FILLATRE 17:27:00 + 07:16:28.00
146 F. CHIRENT 17:27:38 + 07:17:06.00
147 A. MOREL 17:33:22 + 07:22:50.00
148 J. PUIG COTET 17:37:33 + 07:27:01.00
149 C. ASKEY 17:37:37 + 07:27:05.00
150 P. BROOME 17:42:47 + 07:32:15.00
151 M. SOUEID AHMED 17:48:26 + 07:37:54.00
152 J. VAN DER KOOY 17:55:50 + 07:45:18.00
153 E. MEDINA 17:56:03 + 07:45:31.00
154 M. KAMEDA 17:57:33 + 07:47:01.00
155 A. SARR 18:00:36 + 07:50:04.00
156 J. RHODES 18:12:26 + 08:01:54.00
157 J. JAYEZ 18:13:45 + 08:03:13.00
158 R. Faria 18:14:07 + 08:03:35.00
159 L. PEDRALS 18:18:29 + 08:07:57.00
160 J. ANO 18:19:28 + 08:08:56.00
161 J. PENA 18:20:04 + 08:09:32.00
162 P. TORAL GARCIA 18:21:56 + 08:11:24.00
163 A. AMPARO 18:28:19 + 08:17:47.00
164 C. KARREMANS 18:32:06 + 08:21:34.00
165 Y. GUYOMARC’H 18:45:48 + 08:35:16.00
166 F. VILLY 18:45:55 + 08:35:23.00
167 B. ZUIDINGA 18:47:56 + 08:37:24.00
168 I. JAKES 18:48:07 + 08:37:35.00
169 J. CISAK 18:50:30 + 08:39:58.00
170 A. VENTURA 18:53:11 + 08:42:39.00
171 R. DELATTRE 18:55:25 + 08:44:53.00
172 J. GUTIERREZ 19:07:44 + 08:57:12.00
173 P. BROWET 19:11:52 + 09:01:20.00
174 P. VAN LEE 19:32:34 + 09:22:02.00
175 T. OHASHI 19:35:35 + 09:25:03.00
176 A. BOUZON 20:02:20 + 09:51:48.00
177 I. MYERS 20:45:39 + 10:35:07.00
178 C. Dequidt 20:50:12 + 10:39:40.00
179 R. ALLAN 21:53:52 + 11:43:20.00
180 F. ROGER 22:35:23 + 12:24:51.00
181 S. COET 22:48:36 + 12:38:04.00
182 M. VERRIEST 23:03:56 + 12:53:24.00
183 R. VULLIET 23:25:29 + 13:14:57.00
184 O. BESTEL 23:27:50 + 13:17:18.00
185 M. HUGHES 23:35:07 + 13:24:35.00
186 G. MELLONI RIBAS 23:52:17 + 13:41:45.00
187 A. TILLIETTE 23:59:08 + 13:48:36.00
188 G. TILLIETTE 24:00:41 + 13:50:09.00
189 J. MEALLET 24:06:48 + 13:56:16.00
190 G. DE HAUTECLOCQUE 24:55:07 + 14:44:35.00
191 P. TONIN 24:55:25 + 14:44:53.00
192 R. KIRISHIMA 25:03:17 + 14:52:45.00
193 A. THIRIFAYS 26:04:28 + 15:53:56.00
194 T. HALL 26:07:09 + 15:56:37.00
195 P. TURCI 26:29:03 + 16:18:31.00
196 A. DELAUNAY 26:35:03 + 16:24:31.00
197 E. CUCURACHI 27:04:30 + 16:53:58.00
198 G. METAUD 27:44:35 + 17:34:03.00
199 D. DABRIGEON 31:52:52 + 21:42:20.00
__________________
147 GTA
2x 75 2.0 TS Limited Edition
Fiat Coupe 20V Turbo Plus
155 2.0 TS
33 1.4 Sportwagon
Renault Laguna 2.0 S
Ducati 748 S
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.5.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Das Alfa Forum Schweiz ist das Gemeinschaftsforum von alfisti.ch, Quadrifoglio.ch, alfaromeo-classic.com und der Squadra Sportiva Classica